Articles

""

Les régimes horaires en 2018

André Vander Linden

03 août 2020

Les régimes horaires en 2018

N.B. les pays de l’hémisphère Sud qui passent à l’heure d’été le font, le cas échéant, quand c’est l’hiver dans l’hémisphère Nord.
Toutes les provinces d’un même pays ne pratiquent pas nécessairement l’heure d’été : (exemple : le Brésil (BR) , voir plus bas les lignes en rouge)

Code Pays Nom officiel (ISO) de la zone horaire Ecart /GMT au 1.1.2018 Ecart/GMT au 1.1.2018 (heure d’été) Ecart normal/GMT
AD Europe/Andorra 1 2 1
AE Asia/Dubai 4 4 4
AF Asia/Kabul 4.5 4.5 4.5
AG America/Antigua -4 -4 -4
AI America/Anguilla -4 -4 -4
AL Europe/Tirane 1 2 1
AM Asia/Yerevan 4 4 4
AO Africa/Luanda 1 1 1
AQ Antarctica/Casey 11 11 11
AQ Antarctica/Davis 7 7 7
AQ Antarctica/DumontDUrville 10 10 10
AQ Antarctica/Mawson 5 5 5
AQ Antarctica/McMurdo 13 12 12
AQ Antarctica/Palmer -3 -3 -3
AQ Antarctica/Rothera -3 -3 -3
AQ Antarctica/Syowa 3 3 3
AQ Antarctica/Troll 0 2 0
AQ Antarctica/Vostok 6 6 6
AR America/Argentina/Buenos_Aires -3 -3 -3
AR America/Argentina/Catamarca -3 -3 -3
AR America/Argentina/Cordoba -3 -3 -3
AR America/Argentina/Jujuy -3 -3 -3
AR America/Argentina/La_Rioja -3 -3 -3
AR America/Argentina/Mendoza -3 -3 -3
AR America/Argentina/Rio_Gallegos -3 -3 -3
AR America/Argentina/Salta -3 -3 -3
AR America/Argentina/San_Juan -3 -3 -3
AR America/Argentina/San_Luis -3 -3 -3
AR America/Argentina/Tucuman -3 -3 -3
AR America/Argentina/Ushuaia -3 -3 -3
AS Pacific/Pago_Pago -11 -11 -11
AT Europe/Vienna 1 2 1
AU Antarctica/Macquarie 11 11 11
AU Australia/Adelaide 10.5 9.5 9.5
AU Australia/Brisbane 10 10 10
AU Australia/Broken_Hill 10.5 9.5 9.5
AU Australia/Currie 11 10 10
AU Australia/Darwin 9.5 9.5 9.5
AU Australia/Eucla 8.75 8.75 8.75
AU Australia/Hobart 11 10 10
AU Australia/Lindeman 10 10 10
AU Australia/Lord_Howe 11 10.5 10.5
AU Australia/Melbourne 11 10 10
AU Australia/Perth 8 8 8
AU Australia/Sydney 11 10 10
AW America/Aruba -4 -4 -4
AX Europe/Mariehamn 2 3 2
AZ Asia/Baku 4 4 4
BA Europe/Sarajevo 1 2 1
BB America/Barbados -4 -4 -4
BD Asia/Dhaka 6 6 6
BE Europe/Brussels 1 2 1
BF Africa/Ouagadougou 0 0 0
BG Europe/Sofia 2 3 2
BH Asia/Bahrain 3 3 3
BI Africa/Bujumbura 2 2 2
BJ Africa/Porto-Novo 1 1 1
BL America/St_Barthelemy -4 -4 -4
BM Atlantic/Bermuda -4 -3 -4
BN Asia/Brunei 8 8 8
BO America/La_Paz -4 -4 -4
BQ America/Kralendijk -4 -4 -4
BR America/Araguaina -3 -3 -3
BR America/Bahia -3 -3 -3
BR America/Belem -3 -3 -3
BR America/Boa_Vista -4 -4 -4
BR America/Campo_Grande -3 -4 -4
BR America/Cuiaba -3 -4 -4
BR America/Eirunepe -5 -5 -5
BR America/Fortaleza -3 -3 -3
BR America/Maceio -3 -3 -3
BR America/Manaus -4 -4 -4
BR America/Noronha -2 -2 -2
BR America/Porto_Velho -4 -4 -4
BR America/Recife -3 -3 -3
BR America/Rio_Branco -5 -5 -5
BR America/Santarem -3 -3 -3
BR America/Sao_Paulo -2 -3 -3
BS America/Nassau -5 -4 -5
BT Asia/Thimphu 6 6 6
BW Africa/Gaborone 2 2 2
BY Europe/Minsk 3 3 3
BZ America/Belize -6 -6 -6
CA America/Atikokan -5 -5 -5
CA America/Blanc-Sablon -4 -4 -4
CA America/Cambridge_Bay -7 -6 -7
CA America/Creston -7 -7 -7
CA America/Dawson -8 -7 -8
CA America/Dawson_Creek -7 -7 -7
CA America/Edmonton -7 -6 -7
CA America/Fort_Nelson -7 -7 -7
CA America/Glace_Bay -4 -3 -4
CA America/Goose_Bay -4 -3 -4
CA America/Halifax -4 -3 -4
CA America/Inuvik -7 -6 -7
CA America/Iqaluit -5 -4 -5
CA America/Moncton -4 -3 -4
CA America/Nipigon -5 -4 -5
CA America/Pangnirtung -5 -4 -5
CA America/Rainy_River -6 -5 -6
CA America/Rankin_Inlet -6 -5 -6
CA America/Regina -6 -6 -6
CA America/Resolute -6 -5 -6
CA America/St_Johns -3.5 -2.5 -3.5
CA America/Swift_Current -6 -6 -6
CA America/Thunder_Bay -5 -4 -5
CA America/Toronto -5 -4 -5
CA America/Vancouver -8 -7 -8
CA America/Whitehorse -8 -7 -8
CA America/Winnipeg -6 -5 -6
CA America/Yellowknife -7 -6 -7
CC Indian/Cocos 6.5 6.5 6.5
CD Africa/Kinshasa 1 1 1
CD Africa/Lubumbashi 2 2 2
CF Africa/Bangui 1 1 1
CG Africa/Brazzaville 1 1 1
CH Europe/Zurich 1 2 1
CI Africa/Abidjan 0 0 0
CK Pacific/Rarotonga -10 -10 -10
CL America/Punta_Arenas -3 -3 -3
CL America/Santiago -3 -4 -4
CL Pacific/Easter -5 -6 -6
CM Africa/Douala 1 1 1
CN Asia/Shanghai 8 8 8
CN Asia/Urumqi 6 6 6
CO America/Bogota -5 -5 -5
CR America/Costa_Rica -6 -6 -6
CU America/Havana -5 -4 -5
CV Atlantic/Cape_Verde -1 -1 -1
CW America/Curacao -4 -4 -4
CX Indian/Christmas 7 7 7
CY Asia/Famagusta 3 3 3
CY Asia/Nicosia 2 3 2
CZ Europe/Prague 1 2 1
DE Europe/Berlin 1 2 1
DE Europe/Busingen 1 2 1
DJ Africa/Djibouti 3 3 3
DK Europe/Copenhagen 1 2 1
DM America/Dominica -4 -4 -4
DO America/Santo_Domingo -4 -4 -4
DZ Africa/Algiers 1 1 1
EC America/Guayaquil -5 -5 -5
EC Pacific/Galapagos -6 -6 -6
EE Europe/Tallinn 2 3 2
EG Africa/Cairo 2 2 2
EH Africa/El_Aaiun 0 1 0
ER Africa/Asmara 3 3 3
ES Africa/Ceuta 1 2 1
ES Atlantic/Canary 0 1 0
ES Europe/Madrid 1 2 1
ET Africa/Addis_Ababa 3 3 3
FI Europe/Helsinki 2 3 2
FJ Pacific/Fiji 13 12 12
FK Atlantic/Stanley -3 -3 -3
FM Pacific/Chuuk 10 10 10
FM Pacific/Kosrae 11 11 11
FM Pacific/Pohnpei 11 11 11
FO Atlantic/Faroe 0 1 0
FR Europe/Paris 1 2 1
GA Africa/Libreville 1 1 1
GB Europe/London 0 1 0
GD America/Grenada -4 -4 -4
GE Asia/Tbilisi 4 4 4
GF America/Cayenne -3 -3 -3
GG Europe/Guernsey 0 1 0
GH Africa/Accra 0 0 0
GI Europe/Gibraltar 1 2 1
GL America/Danmarkshavn 0 0 0
GL America/Godthab -3 -2 -3
GL America/Scoresbysund -1 0 -1
GL America/Thule -4 -3 -4
GM Africa/Banjul 0 0 0
GN Africa/Conakry 0 0 0
GP America/Guadeloupe -4 -4 -4
GQ Africa/Malabo 1 1 1
GR Europe/Athens 2 3 2
GS Atlantic/South_Georgia -2 -2 -2
GT America/Guatemala -6 -6 -6
GU Pacific/Guam 10 10 10
GW Africa/Bissau 0 0 0
GY America/Guyana -4 -4 -4
HK Asia/Hong_Kong 8 8 8
HN America/Tegucigalpa -6 -6 -6
HR Europe/Zagreb 1 2 1
HT America/Port-au-Prince -5 -4 -5
HU Europe/Budapest 1 2 1
ID Asia/Jakarta 7 7 7
ID Asia/Jayapura 9 9 9
ID Asia/Makassar 8 8 8
ID Asia/Pontianak 7 7 7
IE Europe/Dublin 0 1 0
IL Asia/Jerusalem 2 3 2
IM Europe/Isle_of_Man 0 1 0
IN Asia/Kolkata 5.5 5.5 5.5
IO Indian/Chagos 6 6 6
IQ Asia/Baghdad 3 3 3
IR Asia/Tehran 3.5 4.5 3.5
IS Atlantic/Reykjavik 0 0 0
IT Europe/Rome 1 2 1
JE Europe/Jersey 0 1 0
JM America/Jamaica -5 -5 -5
JO Asia/Amman 2 3 2
JP Asia/Tokyo 9 9 9
KE Africa/Nairobi 3 3 3
KG Asia/Bishkek 6 6 6
KH Asia/Phnom_Penh 7 7 7
KI Pacific/Enderbury 13 13 13
KI Pacific/Kiritimati 14 14 14
KI Pacific/Tarawa 12 12 12
KM Indian/Comoro 3 3 3
KN America/St_Kitts -4 -4 -4
KP Asia/Pyongyang 8.5 8.5 8.5
KR Asia/Seoul 9 9 9
KW Asia/Kuwait 3 3 3
KY America/Cayman -5 -5 -5
KZ Asia/Almaty 6 6 6
KZ Asia/Aqtau 5 5 5
KZ Asia/Aqtobe 5 5 5
KZ Asia/Atyrau 5 5 5
KZ Asia/Oral 5 5 5
KZ Asia/Qyzylorda 6 6 6
LA Asia/Vientiane 7 7 7
LB Asia/Beirut 2 3 2
LC America/St_Lucia -4 -4 -4
LI Europe/Vaduz 1 2 1
LK Asia/Colombo 5.5 5.5 5.5
LR Africa/Monrovia 0 0 0
LS Africa/Maseru 2 2 2
LT Europe/Vilnius 2 3 2
LU Europe/Luxembourg 1 2 1
LV Europe/Riga 2 3 2
LY Africa/Tripoli 2 2 2
MA Africa/Casablanca 0 1 0
MC Europe/Monaco 1 2 1
MD Europe/Chisinau 2 3 2
ME Europe/Podgorica 1 2 1
MF America/Marigot -4 -4 -4
MG Indian/Antananarivo 3 3 3
MH Pacific/Kwajalein 12 12 12
MH Pacific/Majuro 12 12 12
MK Europe/Skopje 1 2 1
ML Africa/Bamako 0 0 0
MM Asia/Yangon 6.5 6.5 6.5
MN Asia/Choibalsan 8 8 8
MN Asia/Hovd 7 7 7
MN Asia/Ulaanbaatar 8 8 8
MO Asia/Macau 8 8 8
MP Pacific/Saipan 10 10 10
MQ America/Martinique -4 -4 -4
MR Africa/Nouakchott 0 0 0
MS America/Montserrat -4 -4 -4
MT Europe/Malta 1 2 1
MU Indian/Mauritius 4 4 4
MV Indian/Maldives 5 5 5
MW Africa/Blantyre 2 2 2
MX America/Bahia_Banderas -6 -5 -6
MX America/Cancun -5 -5 -5
MX America/Chihuahua -7 -6 -7
MX America/Hermosillo -7 -7 -7
MX America/Matamoros -6 -5 -6
MX America/Mazatlan -7 -6 -7
MX America/Merida -6 -5 -6
MX America/Mexico_City -6 -5 -6
MX America/Monterrey -6 -5 -6
MX America/Ojinaga -7 -6 -7
MX America/Tijuana -8 -7 -8
MY Asia/Kuala_Lumpur 8 8 8
MY Asia/Kuching 8 8 8
MZ Africa/Maputo 2 2 2
NA Africa/Windhoek 2 1 1
NC Pacific/Noumea 11 11 11
NE Africa/Niamey 1 1 1
NF Pacific/Norfolk 11 11 11
NG Africa/Lagos 1 1 1
NI America/Managua -6 -6 -6
NL Europe/Amsterdam 1 2 1
NO Europe/Oslo 1 2 1
NP Asia/Kathmandu 5.75 5.75 5.75
NR Pacific/Nauru 12 12 12
NU Pacific/Niue -11 -11 -11
NZ Pacific/Auckland 13 12 12
NZ Pacific/Chatham 13.75 12.75 12.75
OM Asia/Muscat 4 4 4
PA America/Panama -5 -5 -5
PE America/Lima -5 -5 -5
PF Pacific/Gambier -9 -9 -9
PF Pacific/Marquesas -9.5 -9.5 -9.5
PF Pacific/Tahiti -10 -10 -10
PG Pacific/Bougainville 11 11 11
PG Pacific/Port_Moresby 10 10 10
PH Asia/Manila 8 8 8
PK Asia/Karachi 5 5 5
PL Europe/Warsaw 1 2 1
PM America/Miquelon -3 -2 -3
PN Pacific/Pitcairn -8 -8 -8
PR America/Puerto_Rico -4 -4 -4
PS Asia/Gaza 2 3 2
PS Asia/Hebron 2 3 2
PT Atlantic/Azores -1 0 -1
PT Atlantic/Madeira 0 1 0
PT Europe/Lisbon 0 1 0
PW Pacific/Palau 9 9 9
PY America/Asuncion -3 -4 -4
QA Asia/Qatar 3 3 3
RE Indian/Reunion 4 4 4
RO Europe/Bucharest 2 3 2
RS Europe/Belgrade 1 2 1
RU Asia/Anadyr 12 12 12
RU Asia/Barnaul 7 7 7
RU Asia/Chita 9 9 9
RU Asia/Irkutsk 8 8 8
RU Asia/Kamchatka 12 12 12
RU Asia/Khandyga 9 9 9
RU Asia/Krasnoyarsk 7 7 7
RU Asia/Magadan 11 11 11
RU Asia/Novokuznetsk 7 7 7
RU Asia/Novosibirsk 7 7 7
RU Asia/Omsk 6 6 6
RU Asia/Sakhalin 11 11 11
RU Asia/Srednekolymsk 11 11 11
RU Asia/Tomsk 7 7 7
RU Asia/Ust-Nera 10 10 10
RU Asia/Vladivostok 10 10 10
RU Asia/Yakutsk 9 9 9
RU Asia/Yekaterinburg 5 5 5
RU Europe/Astrakhan 4 4 4
RU Europe/Kaliningrad 2 2 2
RU Europe/Kirov 3 3 3
RU Europe/Moscow 3 3 3
RU Europe/Samara 4 4 4
RU Europe/Saratov 4 4 4
RU Europe/Simferopol 3 3 3
RU Europe/Ulyanovsk 4 4 4
RU Europe/Volgograd 3 3 3
RW Africa/Kigali 2 2 2
SA Asia/Riyadh 3 3 3
SB Pacific/Guadalcanal 11 11 11
SC Indian/Mahe 4 4 4
SD Africa/Khartoum 3 3 3
SE Europe/Stockholm 1 2 1
SG Asia/Singapore 8 8 8
SH Atlantic/St_Helena 0 0 0
SI Europe/Ljubljana 1 2 1
SJ Arctic/Longyearbyen 1 2 1
SK Europe/Bratislava 1 2 1
SL Africa/Freetown 0 0 0
SM Europe/San_Marino 1 2 1
SN Africa/Dakar 0 0 0
SO Africa/Mogadishu 3 3 3
SR America/Paramaribo -3 -3 -3
SS Africa/Juba 3 3 3
ST Africa/Sao_Tome 0 0 0
SV America/El_Salvador -6 -6 -6
SX America/Lower_Princes -4 -4 -4
SY Asia/Damascus 2 3 2
SZ Africa/Mbabane 2 2 2
TC America/Grand_Turk -4 -4 -4
TD Africa/Ndjamena 1 1 1
TF Indian/Kerguelen 5 5 5
TG Africa/Lome 0 0 0
TH Asia/Bangkok 7 7 7
TJ Asia/Dushanbe 5 5 5
TK Pacific/Fakaofo 13 13 13
TL Asia/Dili 9 9 9
TM Asia/Ashgabat 5 5 5
TN Africa/Tunis 1 1 1
TO Pacific/Tongatapu 14 13 13
TR Europe/Istanbul 3 3 3
TT America/Port_of_Spain -4 -4 -4
TV Pacific/Funafuti 12 12 12
TW Asia/Taipei 8 8 8
TZ Africa/Dar_es_Salaam 3 3 3
UA Europe/Kiev 2 3 2
UA Europe/Uzhgorod 2 3 2
UA Europe/Zaporozhye 2 3 2
UG Africa/Kampala 3 3 3
UM Pacific/Midway -11 -11 -11
UM Pacific/Wake 12 12 12
US America/Adak -10 -9 -10
US America/Anchorage -9 -8 -9
US America/Boise -7 -6 -7
US America/Chicago -6 -5 -6
US America/Denver -7 -6 -7
US America/Detroit -5 -4 -5
US America/Indiana/Indianapolis -5 -4 -5
US America/Indiana/Knox -6 -5 -6
US America/Indiana/Marengo -5 -4 -5
US America/Indiana/Petersburg -5 -4 -5
US America/Indiana/Tell_City -6 -5 -6
US America/Indiana/Vevay -5 -4 -5
US America/Indiana/Vincennes -5 -4 -5
US America/Indiana/Winamac -5 -4 -5
US America/Juneau -9 -8 -9
US America/Kentucky/Louisville -5 -4 -5
US America/Kentucky/Monticello -5 -4 -5
US America/Los_Angeles -8 -7 -8
US America/Menominee -6 -5 -6
US America/Metlakatla -9 -8 -9
US America/New_York -5 -4 -5
US America/Nome -9 -8 -9
US America/North_Dakota/Beulah -6 -5 -6
US America/North_Dakota/Center -6 -5 -6
US America/North_Dakota/New_Salem -6 -5 -6
US America/Phoenix -7 -7 -7
US America/Sitka -9 -8 -9
US America/Yakutat -9 -8 -9
US Pacific/Honolulu -10 -10 -10
UY America/Montevideo -3 -3 -3
UZ Asia/Samarkand 5 5 5
UZ Asia/Tashkent 5 5 5
VA Europe/Vatican 1 2 1
VC America/St_Vincent -4 -4 -4
VE America/Caracas -4 -4 -4
VG America/Tortola -4 -4 -4
VI America/St_Thomas -4 -4 -4
VN Asia/Ho_Chi_Minh 7 7 7
VU Pacific/Efate 11 11 11
WF Pacific/Wallis 12 12 12
WS Pacific/Apia 14 13 13
YE Asia/Aden 3 3 3
YT Indian/Mayotte 3 3 3
ZA Africa/Johannesburg 2 2 2
ZM Africa/Lusaka 2 2 2
ZW Africa/Harare 2 2 2

 

Source : https://www.iana.org/time-zones
Mise en page : André Vander Linden